東京都江戸川区北小岩7丁目
京成電鉄本線「京成小岩」駅 徒歩12分
京成電鉄本線「江戸川」駅 徒歩16分
北総鉄道「新柴又」駅 徒歩15分
図面と異なる場合は現況を優先
※現況と相違ある場合、現況を優先します。
東京都江戸川区北小岩7丁目
京成電鉄本線「京成小岩」駅 徒歩12分
京成電鉄本線「江戸川」駅 徒歩16分
北総鉄道「新柴又」駅 徒歩15分
建物現況 | 建築中 |
---|---|
建物構造 | 木造 |
階建 | 3階建 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2025年7月 |
建物面積 | 実測:60.8m2(18.39坪) |
土地面積 | 実測:40.79m2(12.33坪) |
地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
土地権利 | 所有権 |
借地期間 | - |
権利金/保証金 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
駐車場 | 有 |
---|---|
接道状況 | 一方(西:私道 幅員3.9m) |
セットバック | - |
私道有無 | 実測:10.01m2[面積] |
国土法届出 | 不要 |
手付金保証 | - |
フラット利用 | 可 |
建築確認番号 | 第SJK-KX246013220号 |
学校区 |
江戸川区立上小岩第二小学校(490m) 江戸川区立小岩第三中学校(440m) |
法令に基づく その他制限 |
景観法、航空法、準防火地域 |
備考 | 準防火地域高さ16m道路斜線制限隣地斜線制限日影規制4h-2.5h/4m最低敷地面70平米景観法航空法江戸川区景観条例江戸川区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例設備延長保証・修理サービス費用(税込み88000円)を引渡時に負担 |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 | 2025年7月下旬 |
問い合せ番号 | 058201-54558 |
物件更新日 | 2025年7月2日 |
2025年7月16日
小学校 江戸川区立上小岩第二小学校(490m)
中学校 江戸川区立小岩第三中学校(440m)
駅 京成電鉄「京成小岩」駅(960m)
幼稚園・保育園 小岩保育園(470m)
病院 江戸川病院(2160m)
高橋 洋一
お問い合わせ番号をお伝えいただくとスムーズです。
この物件のお問い合わせ番号は【058201-54558】です。
物件価格にて、消費税がかかる場合は税込み価格を表示しています。